フレキシブルホース
フレキシブルホース
仕様 | 型式 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3/8 | 1/2 | 3/4 | |||
常用圧力(MPa) | 21 | 21 | 28 | 21 | 28 |
破壊圧力(MPa) | 84 | 84 | 112 | 84 | 112 |
重量(kgf/m) | 0.47 | 0.65 | 0.78 | 0.96 | 1.13 |
BIカプラー常用圧力(MPa) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
BIカプラー重量(kgf) | 0.2 | 0.43 | 0.43 | 0.88 | 0.88 |
分岐ブロック
仕様 | 型式 | |||
---|---|---|---|---|
4連 | 6連 | 10連 | 12連 | |
高さ[H] (mm) | 115 | 245 | 325 | 370 |
奥行き[D] (mm) | 115 | 115 | 180 | 180 |
幅[W] (mm) | 115 | 115 | 100 | 100 |
重量(kgf) | 12 | 25 | 46 | 67 |