座金

座金 図面

A 座金

型式 25型 50型 80型 150型 200型
φL(mm) φ200 φ243 φ260
T(mm) 10 19 20
重量(kgf) 2.3 3.4 4

B 座金

型式 25型 50型 80型 150型 200型
φL(mm) φ164 φ278 φ342
T(mm) 10 20 10
重量(kgf) 1.6 4.5 7

C 座金

型式 25型 50型 80型 150型 200型
φL(mm) φ280 φ410 φ460 φ540 φ500,
φ600
T(mm) 40 53 75 75 75
φG(mm) φ24 φ28.5 φ38 φ44 φ48
重量(kgf) 18 50 90 123 165

D 座金

型式 25型 50型 80型 150型 200型
φL(mm) φ120 φ154 φ188 φ230 φ300
T(mm) 30 35 45 45 45
重量(kgf) 2.5 4.8 9 13 25

F 座金

型式 25型 50型 80型 150型 200型
φL(mm) φ120 φ154 φ188 φ230 φ300
T(mm) 25 30 40 45 75